400-003-8066

按產(chǎn)品分類(lèi)
按應(yīng)用場(chǎng)所分類(lèi)

您所在的位置: 首頁(yè) > 產(chǎn)品頻道 > 按品牌分 > β3音響 > 政企音響 > X歐標(biāo)系列 > X212i/64/a X212i/96/a 內(nèi)置3分頻雙12英寸全頻揚(yáng)聲器系
全國(guó)咨詢(xún)熱線(xiàn)
400-003-8066
基本特性 | ||
音箱類(lèi)型 | 三分頻高聲壓有源音箱 | |
驅(qū)動(dòng)單元 | 中高頻 | MF/HF:1×1.75"+1×4"同軸壓縮驅(qū)動(dòng)器 |
低頻 | LF:2×12"低頻驅(qū)動(dòng)單元 | |
分頻 | 分頻方式 | 內(nèi)置分頻網(wǎng)絡(luò) |
分頻點(diǎn) | LF:450Hz 、HF:6KHz | |
推薦分頻點(diǎn) | — | |
連接 | 輸入 | XLR輸入 |
輸出 | XLR輸出 | |
接線(xiàn) | — | |
箱體 | 箱體類(lèi)型 | 方形箱 |
箱體材質(zhì) | 18mm俄羅斯白樺木層壓板 | |
表面處理 | 箱體 | 黑色聚亞胺酯噴涂 |
面網(wǎng) | 黑色塑粉涂層 | |
電聲指標(biāo) | ||
頻率響應(yīng) | ±3dB | 43Hz~20kHz |
-10dB | 38Hz~20kHz | |
音箱功率 | 1800W | |
指向性(H×V) | 60°×40°(x212i/64/a) | |
90°×60°(x212i/96/a) | ||
大聲壓 | 131dB | |
靈敏度(1w/1m) | 96dB | |
電源 | ||
電源線(xiàn) | PowerCon、國(guó)標(biāo)三扁插 | |
電壓選擇 | — | |
安全電壓范圍 | AC 220V±10% ,50/60Hz | |
電源消耗功率(靜態(tài)) | — | |
電源消耗功率(動(dòng)態(tài)) | — | |
安裝運(yùn)輸 | ||
安裝/吊掛 | 吊掛部件 | 4×M20鋼制安裝盤(pán) |
吊點(diǎn)設(shè)置 | 8×鋼制懸掛點(diǎn) | |
支架孔 | — | |
搬運(yùn) | — | |
附件: | 標(biāo)配件 | — |
選配件 | — | |
音箱尺寸(W×H×D) | 445×900×700mm | |
包裝尺寸(W×H×D) | 830×1050×575mm | |
凈重 | 71kg | |
總重 | 75.5kg |
方案概述:
無(wú)紙化會(huì)議系統(tǒng)是一款專(zhuān)為政府黨政機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位、大型集團(tuán)企業(yè)量身定制的無(wú)紙化會(huì)議系統(tǒng),提... 【查看詳情】
方案概述:
無(wú)紙化會(huì)議系統(tǒng)是一款專(zhuān)為政府黨政機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位、大型集團(tuán)企業(yè)量身定制的無(wú)紙化會(huì)議系統(tǒng),提... 【查看詳情】
方案概述:
無(wú)紙化辦公無(wú)疑是現(xiàn)時(shí)辦公模式的趨勢(shì),在大力推崇無(wú)紙化會(huì)議的進(jìn)程里,許多企業(yè)紛紛響應(yīng)號(hào)召,一... 【查看詳情】
方案概述:
為了讓KTV音響系統(tǒng)始終保持狀態(tài),需要定期進(jìn)行維護(hù)和升級(jí)。在系統(tǒng)運(yùn)行過(guò)程中,要注意觀(guān)察設(shè)備... 【查看詳情】
400電話(huà)
微信掃一掃